Obec Přehýšov
Obec Přehýšov

Úřední deska

Vyvěšeno: 10. 10. 2020
Vyvěšeno: 31. 3. 2020
Vyvěšeno: 18. 3. 2020
Vyvěšeno: 28. 2. 2020

Vyvěšeno: 16. 1. 2025 Datum sejmutí: 3. 1. 2026
Vyvěšeno: 6. 11. 2021
Vyvěšeno: 6. 11. 2021

Vyvěšeno: 25. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025

Vyvěšeno: 4. 9. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
2
12 15
1 2 3 4 6

Aktuální počasí

dnes, neděle 15. 6. 2025
polojasno 30 °C 12 °C
pondělí 16. 6. slabý déšť 23/12 °C
úterý 17. 6. oblačno 25/10 °C
středa 18. 6. skoro jasno 27/12 °C