Obec Přehýšov
Obec Přehýšov

Úřední deska

Vyvěšeno: 10. 10. 2020
Vyvěšeno: 31. 3. 2020
Vyvěšeno: 18. 3. 2020
Vyvěšeno: 28. 2. 2020
Vyvěšeno: 2. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 6. 11. 2021
Vyvěšeno: 6. 11. 2021
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 20. 12. 2023
Vyvěšeno: 1. 12. 2023 Datum sejmutí: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 11. 2023 Datum sejmutí: 9. 12. 2023
Vyvěšeno: 9. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 15. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 30. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 8. 2024
Vyvěšeno: 11. 12. 2022 Datum sejmutí: 4. 2. 2024
Vyvěšeno: 9. 12. 2022 Datum sejmutí: 4. 2. 2024
Vyvěšeno: 4. 9. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29
1
30 1
2
2
4
3
12
4
1
5
1
6
1
7
3
8
2
9
7
10
8
11
1
12
3
13 14
3
15
2
16
3
17
4
18
2
19
1
20
3
21
1
22
3
23 24
2
25 26
1
27
1
28 29 30 31
3

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
zataženo -4 °C -15 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení 0/-8 °C
středa 6. 12. zataženo 2/-1 °C
čtvrtek 7. 12. slabý déšť 4/0 °C